Anläggningsregister: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
ElinS (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Ett anläggningsregister är ett register som redovisar en förenings tillgångar. I registret framgår nedan delar: - Anskaffningsvärde för Komp...') |
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Ett anläggningsregister är ett register som redovisar en förenings [[anläggningstillgång|tillgångar]]. | Ett anläggningsregister är ett register som redovisar en förenings [[anläggningstillgång|tillgångar]]. | ||
I registret framgår nedan delar: | I registret framgår nedan delar: <br> | ||
- Anskaffningsvärde för [[Komponent|komponenterna]] | - Anskaffningsvärde för [[Komponent|komponenterna]] <br> | ||
- Ackumulerade [[avskrivningar]] | - Ackumulerade [[avskrivningar]]<br> | ||
- Redovisat värde av komponenterna | - Redovisat värde av komponenterna <br> | ||
- Årets avskrivningar | - Årets avskrivningar | ||
I anläggningsregistret framgår även mer specifik information om varje komponent t.ex: | I anläggningsregistret framgår även mer specifik information om varje komponent t.ex: <br> | ||
- Anskaffningsdatum | - Anskaffningsdatum <br> | ||
- Nyttjandeperiod (livslängd på komponenten) | - Nyttjandeperiod (livslängd på komponenten)<br> | ||
- Avskrivningstakt (%) | - Avskrivningstakt (%) | ||
[[kategori:Ekonomi]] | [[kategori:Ekonomi]] |
Nuvarande version från 29 april 2022 kl. 08.51
Ett anläggningsregister är ett register som redovisar en förenings tillgångar.
I registret framgår nedan delar:
- Anskaffningsvärde för komponenterna
- Ackumulerade avskrivningar
- Redovisat värde av komponenterna
- Årets avskrivningar
I anläggningsregistret framgår även mer specifik information om varje komponent t.ex:
- Anskaffningsdatum
- Nyttjandeperiod (livslängd på komponenten)
- Avskrivningstakt (%)