Anläggningstillgång: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att användas under en längre tid. <br> | Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att användas under en längre tid. <br> | ||
Anläggningstillgångar kan delas in i tre olika kategorier.<br> | Anläggningstillgångar kan delas in i tre olika kategorier.<br> | ||
<br> | |||
'''Immateriella tillgångar'''<br> | '''Immateriella tillgångar'''<br> | ||
Exempelvis varumärken, patent och kostnader för forskning och utveckling.<br> | Exempelvis varumärken, patent och kostnader för forskning och utveckling.<br> | ||
<br> | |||
'''Materiella tillgångar'''<br> | '''Materiella tillgångar'''<br> | ||
Exempelvis maskiner, inventarier och byggnader<br> | Exempelvis maskiner, inventarier och byggnader<br> | ||
<br> | |||
'''Finansiella tillgångar'''<br> | '''Finansiella tillgångar'''<br> | ||
Exempelvis aktier och andra värdepapper | Exempelvis aktier och andra värdepapper | ||
[[kategori:Ekonomi]] | [[kategori:Ekonomi]] |
Versionen från 7 september 2021 kl. 12.02
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att användas under en längre tid.
Anläggningstillgångar kan delas in i tre olika kategorier.
Immateriella tillgångar
Exempelvis varumärken, patent och kostnader för forskning och utveckling.
Materiella tillgångar
Exempelvis maskiner, inventarier och byggnader
Finansiella tillgångar
Exempelvis aktier och andra värdepapper