Bundet eget kapital: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
ElinS (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Avser kapital som inte kan delas ut till ägarna utan måste användas inom rörelsen. Bundet eget kapital ingår tillsammans med fritt eget kapital i [...') |
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Avser kapital som inte kan delas ut till ägarna utan måste användas inom rörelsen. Bundet eget kapital ingår tillsammans med [[Fritt eget kapital|fritt eget kapital]] i [[Balansrapport|balansrapport]] under eget kapital. | Avser kapital som inte kan delas ut till ägarna utan måste användas inom rörelsen. Bundet eget kapital ingår tillsammans med [[Fritt eget kapital|fritt eget kapital]] i [[Balansrapport|balansrapport]] under [[eget kapital]]. | ||
För bolag ingår här: | För bolag ingår här: | ||
Rad 10: | Rad 10: | ||
* Reservfond | * Reservfond | ||
* Uppskrivningsfond | * Uppskrivningsfond | ||
* Upplåtelseavgifter | |||
* Yttre underhållsfond | |||
Borätt Forum | |||
[[kategori:Ekonomi]] |
Nuvarande version från 29 mars 2022 kl. 12.33
Avser kapital som inte kan delas ut till ägarna utan måste användas inom rörelsen. Bundet eget kapital ingår tillsammans med fritt eget kapital i balansrapport under eget kapital.
För bolag ingår här:
- Aktiekapital
- Reservfond
- Uppskrivningsfond
För bostadsrättsföreningen ingår här:
- Insats
- Reservfond
- Uppskrivningsfond
- Upplåtelseavgifter
- Yttre underhållsfond
Borätt Forum