Anläggningstillgång: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att användas under en längre tid. <br> | Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att användas under en längre tid. <br> | ||
De kan delas in i tre olika kategorier.<br> | |||
<br> | <br> | ||
'''Immateriella tillgångar'''<br> | '''Immateriella tillgångar'''<br> | ||
Rad 9: | Rad 9: | ||
<br> | <br> | ||
'''Finansiella tillgångar'''<br> | '''Finansiella tillgångar'''<br> | ||
Exempelvis aktier och andra värdepapper | Exempelvis aktier och andra värdepapper<br> | ||
<br> | |||
Borätt forum | |||
[[kategori:Ekonomi]] | [[kategori:Ekonomi]] |
Nuvarande version från 7 september 2021 kl. 12.15
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att användas under en längre tid.
De kan delas in i tre olika kategorier.
Immateriella tillgångar
Exempelvis varumärken, patent och kostnader för forskning och utveckling.
Materiella tillgångar
Exempelvis maskiner, inventarier och byggnader
Finansiella tillgångar
Exempelvis aktier och andra värdepapper
Borätt forum