Nettoomsättning: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
FredrikL (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''Nettoomsättning''' Nettoomsättningen utgörs av intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade...') |
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Nettoomsättningen utgörs av [[intäkter]] från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt ([[Moms|moms]]), och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. | |||
Nettoomsättningen kan liknas vid företages totala intäkter.<br> | |||
Nettoomsättningen kan liknas vid företages totala intäkter. | <br> | ||
Borätt Forum | |||
[[kategori:Ekonomi]] |
Nuvarande version från 7 september 2021 kl. 12.58
Nettoomsättningen utgörs av intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt (moms), och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.
Nettoomsättningen kan liknas vid företages totala intäkter.
Borätt Forum