Balansrapport: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Balansrapporten är en förteckning över företagets [[tillgångar]] och [[skulder]] vid ett visst tillfälle. | Balansrapporten är en förteckning över företagets [[tillgångar]] och [[skulder]] vid ett visst tillfälle. Balansrapporten sammanfattar vilka tillgångar som finns i företaget och om de har finansierats genom eget kapital eller skulder. Skulderna visar vad företaget är skyldigt exempelvis leverantörer eller kreditinstitut. | ||
<br> | <br> | ||
En balansrapport kan exempelvis användas för att se hur företagets tillgångar såg ut vid årets början, för att sedan jämföra med hur de såg ut vid årets slut. Balansrapporten visar periodens [[ingående balans]] (IB), förändringar på balanskontona och periodens [[Utgående balans|utgående balans]] (UB). | En balansrapport kan exempelvis användas för att se hur företagets tillgångar såg ut vid årets början, för att sedan jämföra med hur de såg ut vid årets slut. Balansrapporten visar periodens [[ingående balans]] (IB), förändringar på balanskontona och periodens [[Utgående balans|utgående balans]] (UB). |
Nuvarande version från 7 september 2021 kl. 12.21
Balansrapporten är en förteckning över företagets tillgångar och skulder vid ett visst tillfälle. Balansrapporten sammanfattar vilka tillgångar som finns i företaget och om de har finansierats genom eget kapital eller skulder. Skulderna visar vad företaget är skyldigt exempelvis leverantörer eller kreditinstitut.
En balansrapport kan exempelvis användas för att se hur företagets tillgångar såg ut vid årets början, för att sedan jämföra med hur de såg ut vid årets slut. Balansrapporten visar periodens ingående balans (IB), förändringar på balanskontona och periodens utgående balans (UB).
Borätt Forum