K2 regelverk: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
FredrikL (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
FredrikL (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Är en förkortning för kategori 2 regelverk och är de regler som mindre företag måste följa. Det finns kriterier för att räknas som ett mindre företag där företaget i fråga måste uppfylla minst två av nedanstående kriterier under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.<br> | Är en förkortning för kategori 2 regelverk och är de regler som mindre företag måste följa. Det finns kriterier för att räknas som ett mindre företag där företaget i fråga måste uppfylla minst två av nedanstående kriterier under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.<br> | ||
* Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren understigit 50.<br> | * Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren understigit 50 anställda.<br> | ||
* Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren understigit 40 miljoner kronor.<br> | * Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren understigit 40 miljoner kronor.<br> | ||
* Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren understigit 80 miljoner kronor.<br> | * Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren understigit 80 miljoner kronor.<br> | ||
Rad 11: | Rad 11: | ||
* det kan behövas ge ut mer utförlig information om företaget/föreningen till externa intressenter som detta inte framgår på detalj i årsredovisningen.<br> | * det kan behövas ge ut mer utförlig information om företaget/föreningen till externa intressenter som detta inte framgår på detalj i årsredovisningen.<br> | ||
* regelverket kan även skapa ett kraftigt varierande resultat mellan åren, till exempel vid stora reparationer och underhåll på fastigheter. | * regelverket kan även skapa ett kraftigt varierande resultat mellan åren, till exempel vid stora reparationer och underhåll på fastigheter. | ||
Borätt Forum | |||
[[kategori:Ekonomi]] | [[kategori:Ekonomi]] |
Versionen från 7 september 2021 kl. 12.23
Är en förkortning för kategori 2 regelverk och är de regler som mindre företag måste följa. Det finns kriterier för att räknas som ett mindre företag där företaget i fråga måste uppfylla minst två av nedanstående kriterier under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.
- Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren understigit 50 anställda.
- Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren understigit 40 miljoner kronor.
- Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren understigit 80 miljoner kronor.
K2 är ett förenklingsregelverk. Det innebär bland annat att det ska vara enklare att upprätta sin årsredovisning eftersom regelverket kräver färre notupplysningar och att det inte finns lika många valmöjligheter som i K3. Regelverket bygger mycket på regler, vilket ger en standardiserad redovisning med få valmöjligheter. Några fördelar med att tillämpa K2 regelverket är:
- bokföringsmässigt enklare att tillämpa.
- kräver oftast mindre administration än K3 regelverket.
Däremot finns det även några nackdelar med detta regelverk vilket är:
- finns många regler att följa och skapar få valmöjligheter.
- det kan behövas ge ut mer utförlig information om företaget/föreningen till externa intressenter som detta inte framgår på detalj i årsredovisningen.
- regelverket kan även skapa ett kraftigt varierande resultat mellan åren, till exempel vid stora reparationer och underhåll på fastigheter.
Borätt Forum