Resultaträkning: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
FredrikL (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''Resultaträkning''' Resultaträkningen visar ett företags resultat och innehåller företagets/föreningens intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod (oftast ett...') |
FredrikL (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Resultaträkning''' | '''Resultaträkning''' | ||
Resultaträkningen visar ett företags resultat och innehåller företagets/föreningens intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod (oftast ett år). | Resultaträkningen visar ett företags/förenings resultat och innehåller företagets/föreningens intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod (oftast ett år). | ||
Skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader blir årets resultat. | Skillnaden mellan företagets/föreningens intäkter och kostnader blir årets resultat. | ||
[[kategori:Ekonomi]] |
Versionen från 7 september 2021 kl. 11.48
Resultaträkning
Resultaträkningen visar ett företags/förenings resultat och innehåller företagets/föreningens intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod (oftast ett år).
Skillnaden mellan företagets/föreningens intäkter och kostnader blir årets resultat.