Driftkostnad: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
ElinS (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Kostnader som kan kopplas till den löpande driften av fastigheten. Exempel på en förenings driftkostnader kan vara:<br> Fastighetsskötsel Vatten och avlopp El- och värme...') |
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Kostnader som kan kopplas till den löpande driften av fastigheten. Exempel på en förenings driftkostnader kan vara:<br> | Kostnader som kan kopplas till den löpande driften av fastigheten. Exempel på en förenings driftkostnader kan vara:<br> | ||
Fastighetsskötsel | Fastighetsskötsel<br> | ||
Vatten och avlopp | Vatten och avlopp<br> | ||
El- och värmeförbrukning | El- och värmeförbrukning<br> | ||
Sophantering | Sophantering<br> | ||
Kabel-TV och bredband | Kabel-TV och bredband<br> | ||
Förvaltningskostnader | Förvaltningskostnader |
Versionen från 6 maj 2022 kl. 07.32
Kostnader som kan kopplas till den löpande driften av fastigheten. Exempel på en förenings driftkostnader kan vara:
Fastighetsskötsel
Vatten och avlopp
El- och värmeförbrukning
Sophantering
Kabel-TV och bredband
Förvaltningskostnader