Resultaträkning: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
FredrikL (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Resultaträkningen visar ett företags/förenings resultat och innehåller företagets/föreningens intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod (oftast ett år).<br> | |||
Skillnaden mellan företagets/föreningens intäkter och kostnader blir årets resultat.<br> | |||
Resultaträkningen visar ett företags/förenings resultat och innehåller företagets/föreningens intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod (oftast ett år). | <br> | ||
Borätt Forum | |||
Skillnaden mellan företagets/föreningens intäkter och kostnader blir årets resultat. | |||
[[kategori:Ekonomi]] | [[kategori:Ekonomi]] |
Versionen från 7 september 2021 kl. 12.08
Resultaträkningen visar ett företags/förenings resultat och innehåller företagets/föreningens intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod (oftast ett år).
Skillnaden mellan företagets/föreningens intäkter och kostnader blir årets resultat.
Borätt Forum