Driftkostnad: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Kostnader som kan kopplas till den löpande driften av fastigheten. Exempel på en förenings driftkostnader kan vara:<br> | Kostnader som kan kopplas till den löpande driften av fastigheten. Exempel på en förenings driftkostnader kan vara:<br> | ||
Fastighetsskötsel<br> | * Fastighetsskötsel<br> | ||
Vatten och avlopp<br> | * Vatten och avlopp<br> | ||
El- och värmeförbrukning<br> | * El- och värmeförbrukning<br> | ||
Sophantering<br> | * Sophantering<br> | ||
Kabel-TV och bredband<br> | * Kabel-TV och bredband<br> | ||
Förvaltningskostnader | * Förvaltningskostnader |
Versionen från 6 maj 2022 kl. 07.33
Kostnader som kan kopplas till den löpande driften av fastigheten. Exempel på en förenings driftkostnader kan vara:
- Fastighetsskötsel
- Vatten och avlopp
- El- och värmeförbrukning
- Sophantering
- Kabel-TV och bredband
- Förvaltningskostnader