Soliditet: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
FredrikL (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
FredrikL (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Soliditet beskriver föreningens långsiktiga betalningsförmåga. | Soliditet beskriver föreningens långsiktiga betalningsförmåga. | ||
Eget kapital / Balansomslutning = Soliditet | [[eget kapital|Eget kapital]] / [[Balansomslutning]] = Soliditet | ||
Borätt Forum | |||
[[kategori:Ekonomi]] | [[kategori:Ekonomi]] | ||
Nuvarande version från 7 september 2021 kl. 13.08
Soliditet beskriver föreningens långsiktiga betalningsförmåga.
Eget kapital / Balansomslutning = Soliditet
Borätt Forum