EED: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lars (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Lars (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 16: | Rad 16: | ||
==== Hur går vi tillväga? ==== | ==== Hur går vi tillväga? ==== | ||
# | #Intervju med föreningen för att identifiera nuläget och eventuellt önskat fokus | ||
#Kartläggning av alla delar i föreningen som berör Energi, Miljö och Digitalisering. Exempelvis tekniska installationer, digitala verktyg och klimatpåverkan. | |||
#Presentation av noterade förbättringar som skulle kunna utföras samt rekommendation på vilka åtgärder man bör fördjupa sig i nästa steg. | |||
#Framtagandet av bussiness case, här tar vi fram siffror för att räkna på de olika föreslagna åtgärderna. Tar fram nuvärdeskalkyler och räknar på återbetalningstid. Lägger in åtgärderna i en prioriteringslista för att kunna utföra projekten på ett så effektivt sätt som möjligt. (Kollar på synergier mellan projekten och med underhållsplan).Presentation av de olika bussiness casen samt förslag på prioriteringslista. | |||
#Genomförandet. Här sjösätter vi de olika projekten. Tar fram förfrågningsunderlag och tar fram skarpa offerter, beställer arbetet och följer upp projektet. | |||
Lägger in åtgärderna i en prioriteringslista för att kunna utföra projekten på ett så effektivt sätt som möjligt. (Kollar på synergier mellan projekten och med underhållsplan) | |||
Presentation av de olika bussiness casen samt förslag på prioriteringslista | |||
Tar fram förfrågningsunderlag och tar fram skarpa offerter, beställer arbetet och följer upp projektet. | |||
[[Fil:EED steg 230329 R1.png|ramlös|vänster|alt=EED_steg_230329_R1|EED_steg_230329_R1]] | [[Fil:EED steg 230329 R1.png|ramlös|vänster|alt=EED_steg_230329_R1|EED_steg_230329_R1]] | ||
Exempel på offert: | Exempel på offert: |
Nuvarande version från 29 mars 2023 kl. 12.49
EED
EED Energy, Environment, Digitalisation (Energi, Miljö, Digitalisering)
Vad är EED?
EED är en utgångspunkt för att förbättra och effektivera fastigheter men fokus på Energi, Miljö och Digitalisering.
Vad innebär EED för en bostadsrättsförening?
EED är Borätt forums koncept för att slå fast - Föreningens nuläge - Identifierar potentialer och förbättringsområden - Skapa Bussiness Case som visar på effekter i kronor och sänkt energianvändning - Skapa heltäckande genomförande plan för EED som föreningen har som Road map, dvs när skall man göra vad och varför. En prioritetslista.
Hur går vi tillväga?
- Intervju med föreningen för att identifiera nuläget och eventuellt önskat fokus
- Kartläggning av alla delar i föreningen som berör Energi, Miljö och Digitalisering. Exempelvis tekniska installationer, digitala verktyg och klimatpåverkan.
- Presentation av noterade förbättringar som skulle kunna utföras samt rekommendation på vilka åtgärder man bör fördjupa sig i nästa steg.
- Framtagandet av bussiness case, här tar vi fram siffror för att räkna på de olika föreslagna åtgärderna. Tar fram nuvärdeskalkyler och räknar på återbetalningstid. Lägger in åtgärderna i en prioriteringslista för att kunna utföra projekten på ett så effektivt sätt som möjligt. (Kollar på synergier mellan projekten och med underhållsplan).Presentation av de olika bussiness casen samt förslag på prioriteringslista.
- Genomförandet. Här sjösätter vi de olika projekten. Tar fram förfrågningsunderlag och tar fram skarpa offerter, beställer arbetet och följer upp projektet.
Exempel på offert: