Lån per kvadratmeter: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med 'Lån per kvadratmeter är ett nyckeltal i föreningens årsredovisning. Det räknas genom att ta föreningens totala lån per den sista i räkenskapsåret delat m...') |
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Lån]] per kvadratmeter är ett nyckeltal i föreningens årsredovisning. Det räknas genom att ta föreningens totala [[Lån|lån]] per den sista i räkenskapsåret delat med föreningens yta i kvadratmeter. Man kan ha två olika där man har ett per bostadsrättsyta och ett per total yta. Bostadsrättsyta är den del av föreningens yta som upptas av bostadsrätter och total yta är all yta föreningen förfogar över. | [[Lån]] per kvadratmeter är ett nyckeltal i föreningens årsredovisning. Det räknas genom att ta föreningens totala [[Lån|lån]] per den sista i räkenskapsåret delat med föreningens yta i kvadratmeter. Man kan ha två olika där man har ett per bostadsrättsyta och ett per total yta. Bostadsrättsyta är den del av föreningens yta som upptas av bostadsrätter och total yta är all yta föreningen förfogar över. | ||
'''Riktmärken (lån/kvm bostadsrättsyta): <br>''' | |||
Kr/kvm <br> | |||
0 - 5 000 (Låg nivå)<br> | |||
5 000 - 10 000 (Medel nivå)<br> | |||
10 000 - 15 000 (Hög nivå)<br> | |||
15 000 < (Väldigt hög nivå)<br> | |||
Viktigt att ta hänsyn till är att nyproducerade fastigheter har generellt högre belåning än äldre fastigheter. | |||
[[Kategori: Ekonomi]] | [[Kategori: Ekonomi]] |
Nuvarande version från 29 april 2022 kl. 09.15
Lån per kvadratmeter är ett nyckeltal i föreningens årsredovisning. Det räknas genom att ta föreningens totala lån per den sista i räkenskapsåret delat med föreningens yta i kvadratmeter. Man kan ha två olika där man har ett per bostadsrättsyta och ett per total yta. Bostadsrättsyta är den del av föreningens yta som upptas av bostadsrätter och total yta är all yta föreningen förfogar över.
Riktmärken (lån/kvm bostadsrättsyta):
Kr/kvm
0 - 5 000 (Låg nivå)
5 000 - 10 000 (Medel nivå)
10 000 - 15 000 (Hög nivå)
15 000 < (Väldigt hög nivå)
Viktigt att ta hänsyn till är att nyproducerade fastigheter har generellt högre belåning än äldre fastigheter.