Driftkostnad per kvadratmeter: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
ElinS (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Driftkostnad beräknas genom att ta föreningens driftkostnader delat på föreningens totalyta. Snittet för en förening är ca 350kr/kvm men kan variera mellan ca 200 o...') |
ElinS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Driftkostnad]] beräknas genom att ta föreningens driftkostnader delat på föreningens totalyta. | [[Driftkostnad]] per kvadratmeter beräknas genom att ta föreningens driftkostnader delat på föreningens totalyta. | ||
Snittet för en förening är ca 350kr/kvm men kan variera mellan ca 200 och 500 kr/kvm. | Snittet för en förening är ca 350kr/kvm men kan variera mellan ca 200 och 500 kr/kvm. | ||
[[kategori:Ekonomi]] |
Nuvarande version från 6 maj 2022 kl. 07.44
Driftkostnad per kvadratmeter beräknas genom att ta föreningens driftkostnader delat på föreningens totalyta. Snittet för en förening är ca 350kr/kvm men kan variera mellan ca 200 och 500 kr/kvm.